Size chart Athlétique
| Taille | Dos | Epaules | Poitrine | Manches |
| S | 60,5 | 56,5 | 112 | 53 |
| M | 63 | 59 | 117 | 54 |
| L | 65 | 61 | 122 | 55 |
| XL | 67 | 63 | 127 | 56 |
| XXL | 69 | 65 | 132 | 57 |

| Taille | Dos | Epaules | Poitrine | Manches |
| S | 60,5 | 56,5 | 112 | 53 |
| M | 63 | 59 | 117 | 54 |
| L | 65 | 61 | 122 | 55 |
| XL | 67 | 63 | 127 | 56 |
| XXL | 69 | 65 | 132 | 57 |
