Size chart conteur
| Taille | Longueur | Tour de taille | Ouverture |
| 28 | 104 | 72 | 45,5 |
| 30 | 106,5 | 75 | 47 |
| 32 | 108 | 80 | 48 |
| 34 | 110 | 85 | 49 |
| 36 | 111,5 | 90 | 50 |
| 38 | 113 | 95 | 51 |

| Taille | Longueur | Tour de taille | Ouverture |
| 28 | 104 | 72 | 45,5 |
| 30 | 106,5 | 75 | 47 |
| 32 | 108 | 80 | 48 |
| 34 | 110 | 85 | 49 |
| 36 | 111,5 | 90 | 50 |
| 38 | 113 | 95 | 51 |
