Size chart entraineur
| Taille | Dos | Epaules | Poitrine | Manches |
| S | 67 | 45,5 | 110 | 57 |
| M | 69 | 47 | 115 | 58,5 |
| L | 71 | 49 | 120 | 60 |
| XL | 73 | 50,5 | 125 | 61,5 |
| XXL | 75 | 52 | 130 | 63 |

| Taille | Dos | Epaules | Poitrine | Manches |
| S | 67 | 45,5 | 110 | 57 |
| M | 69 | 47 | 115 | 58,5 |
| L | 71 | 49 | 120 | 60 |
| XL | 73 | 50,5 | 125 | 61,5 |
| XXL | 75 | 52 | 130 | 63 |
