Size chart fonceur
| Taille | Dos | Epaules | Poitrine | Manches |
| S | 69 | 47 | 103 | 57,5 |
| M | 71 | 49 | 108 | 59 |
| L | 72,5 | 51 | 113 | 60,5 |
| XL | 74,5 | 53 | 118 | 62 |
| XXL | 76 | 55 | 123 | 63,5 |

| Taille | Dos | Epaules | Poitrine | Manches |
| S | 69 | 47 | 103 | 57,5 |
| M | 71 | 49 | 108 | 59 |
| L | 72,5 | 51 | 113 | 60,5 |
| XL | 74,5 | 53 | 118 | 62 |
| XXL | 76 | 55 | 123 | 63,5 |
