Size chart grimpeur
| Taille | Longueur | Tour de taille | Ouverture |
| S | 102 | 70-80 | 45 |
| M | 104 | 75-85 | 46 |
| L | 106 | 79-89 | 47 |
| XL | 108 | 84-94 | 47 |
| XXL | 109 | 88-98 | 48 |

| Taille | Longueur | Tour de taille | Ouverture |
| S | 102 | 70-80 | 45 |
| M | 104 | 75-85 | 46 |
| L | 106 | 79-89 | 47 |
| XL | 108 | 84-94 | 47 |
| XXL | 109 | 88-98 | 48 |
