Size chart Le Classique
| Taille | Dos | Epaules | Poitrine | Manches |
| S | 62,5 | 45,5 | 108 | 62,5 |
| M | 64 | 47 | 112,5 | 63,5 |
| L | 65,5 | 48,5 | 117,5 | 65,5 |
| XL | 67 | 50 | 122 | 67 |
| XXL | 69 | 51,5 | 126 | 68,5 |
| XXXL | 69,5 | 53 | 132 | 69 |

| Taille | Dos | Epaules | Poitrine | Manches |
| S | 62,5 | 45,5 | 108 | 62,5 |
| M | 64 | 47 | 112,5 | 63,5 |
| L | 65,5 | 48,5 | 117,5 | 65,5 |
| XL | 67 | 50 | 122 | 67 |
| XXL | 69 | 51,5 | 126 | 68,5 |
| XXXL | 69,5 | 53 | 132 | 69 |
