Size chart Le Cordelier
| Taille | Longueur | Tour de taille | Ouverture |
|---|---|---|---|
| S | 41 cm | 76 cm | — |
| M | 42 cm | 81 cm | — |
| L | 43 cm | 86 cm | — |
| XL | 44 cm | 91 cm | — |
| XXL | 45 cm | 96 cm | — |

| Taille | Longueur | Tour de taille | Ouverture |
|---|---|---|---|
| S | 41 cm | 76 cm | — |
| M | 42 cm | 81 cm | — |
| L | 43 cm | 86 cm | — |
| XL | 44 cm | 91 cm | — |
| XXL | 45 cm | 96 cm | — |
