Size chart Le Distingué
| Taille | Longueur | Tour de taille | Ouverture |
| 28 | 106 | 75 | 44 |
| 30 | 106,5 | 76 | 44 |
| 31 | 108 | 78 | 45 |
| 32 | 109 | 80 | 46 |
| 33 | 110 | 83 | 46 |
| 34 | 111 | 85 | 47 |
| 36 | 111,5 | 88 | 47 |
| 38 | 113,5 | 96 | 48 |

| Taille | Longueur | Tour de taille | Ouverture |
| 28 | 106 | 75 | 44 |
| 30 | 106,5 | 76 | 44 |
| 31 | 108 | 78 | 45 |
| 32 | 109 | 80 | 46 |
| 33 | 110 | 83 | 46 |
| 34 | 111 | 85 | 47 |
| 36 | 111,5 | 88 | 47 |
| 38 | 113,5 | 96 | 48 |
