Size chart Le Tricoteur
| Taille | Dos | Épaules | Poitrine |
|---|---|---|---|
| S | 64 cm | 43 cm | 98 cm |
| M | 66 cm | 44,5 cm | 103 cm |
| L | 68 cm | 46 cm | 108 cm |
| XL | 69 cm | 47,5 cm | 113 cm |
| XXL | 71 cm | 49 cm | 118 cm |

| Taille | Dos | Épaules | Poitrine |
|---|---|---|---|
| S | 64 cm | 43 cm | 98 cm |
| M | 66 cm | 44,5 cm | 103 cm |
| L | 68 cm | 46 cm | 108 cm |
| XL | 69 cm | 47,5 cm | 113 cm |
| XXL | 71 cm | 49 cm | 118 cm |
