Size chart Méthodique
| Taille | Longueur | Tour de taille | Ouverture |
|---|---|---|---|
| 29 | 106 | 75 | 46 |
| 30 | 107 | 78 | 47 |
| 31 | 108 | 81 | 48 |
| 32 | 109 | 82 | 48 |
| 34 | 111 | 88 | 49 |
| 36 | 113 | 93 | 49,5 |
| 38 | 115 | 98 | 50 |

| Taille | Longueur | Tour de taille | Ouverture |
|---|---|---|---|
| 29 | 106 | 75 | 46 |
| 30 | 107 | 78 | 47 |
| 31 | 108 | 81 | 48 |
| 32 | 109 | 82 | 48 |
| 34 | 111 | 88 | 49 |
| 36 | 113 | 93 | 49,5 |
| 38 | 115 | 98 | 50 |
