Size chart népalais
| Taille | Longueur | Tour de taille | Ouverture |
| 28/30 (XS) | 98 | 76 | 48 |
| 30/32 (S) | 100 | 80 | 48 |
| 32/34 (M) | 102 | 84 | 49 |
| 34/36 (L) | 104 | 88 | 50 |
| 36/38 (XL) | 106 | 92 | 51 |
| 38/40 (XXL) | 109 | 96 | 52 |

| Taille | Longueur | Tour de taille | Ouverture |
| 28/30 (XS) | 98 | 76 | 48 |
| 30/32 (S) | 100 | 80 | 48 |
| 32/34 (M) | 102 | 84 | 49 |
| 34/36 (L) | 104 | 88 | 50 |
| 36/38 (XL) | 106 | 92 | 51 |
| 38/40 (XXL) | 109 | 96 | 52 |
