Size chart cow boy
| Taille | Dos | Epaules | Poitrine | Manches |
| S | 69,5 | 46 | 113 | 23 |
| M | 71,5 | 47,5 | 118 | 23,5 |
| L | 73 | 49 | 123 | 24 |
| XL | 75 | 51 | 128 | 24,5 |
| XXL | 77 | 52,5 | 133 | 25 |

| Taille | Dos | Epaules | Poitrine | Manches |
| S | 69,5 | 46 | 113 | 23 |
| M | 71,5 | 47,5 | 118 | 23,5 |
| L | 73 | 49 | 123 | 24 |
| XL | 75 | 51 | 128 | 24,5 |
| XXL | 77 | 52,5 | 133 | 25 |
