Size chart runner
| Taille | Longueur | Tour de taille | Ouverture |
| S | 101 | 68-80 | 43 |
| M | 103 | 78-88 | 44 |
| L | 104,5 | 80-92 | 46 |
| XL | 106 | 84-98 | 48 |
| XXL | 110 | 88-100 | 50 |

| Taille | Longueur | Tour de taille | Ouverture |
| S | 101 | 68-80 | 43 |
| M | 103 | 78-88 | 44 |
| L | 104,5 | 80-92 | 46 |
| XL | 106 | 84-98 | 48 |
| XXL | 110 | 88-100 | 50 |
