Size chart TH2401297
| Taille | Dos | Epaules | Poitrine | Manches |
| S | 65,5 | 44 | 104 | 26 |
| M | 67,5 | 45 | 108 | 27 |
| L | 69,5 | 46 | 112 | 28 |
| XL | 71,5 | 47 | 116 | 29 |
| XXL | 73,5 | 48 | 120 | 30 |

| Taille | Dos | Epaules | Poitrine | Manches |
| S | 65,5 | 44 | 104 | 26 |
| M | 67,5 | 45 | 108 | 27 |
| L | 69,5 | 46 | 112 | 28 |
| XL | 71,5 | 47 | 116 | 29 |
| XXL | 73,5 | 48 | 120 | 30 |
