Size chart TH2407761
| Taille | Dos | Epaules | Poitrine | Manches |
| S | 69 | 53 | 116 | 54 |
| M | 71 | 54,5 | 120 | 56 |
| L | 73 | 56 | 124 | 57 |
| XL | 75 | 57,5 | 128 | 58 |
| XXL | 77 | 59 | 132 | 59 |

| Taille | Dos | Epaules | Poitrine | Manches |
| S | 69 | 53 | 116 | 54 |
| M | 71 | 54,5 | 120 | 56 |
| L | 73 | 56 | 124 | 57 |
| XL | 75 | 57,5 | 128 | 58 |
| XXL | 77 | 59 | 132 | 59 |
