Size chart TS2301057
| Taille | Dos | Epaules | Poitrine | Manches |
| S | 66 | 49,5 | 113 | 60,5 |
| M | 67 | 51 | 117 | 61 |
| L | 68 | 52,5 | 121 | 61,5 |
| XL | 69 | 54 | 125 | 62 |
| XXL | 70 | 55,5 | 129 | 62,5 |

| Taille | Dos | Epaules | Poitrine | Manches |
| S | 66 | 49,5 | 113 | 60,5 |
| M | 67 | 51 | 117 | 61 |
| L | 68 | 52,5 | 121 | 61,5 |
| XL | 69 | 54 | 125 | 62 |
| XXL | 70 | 55,5 | 129 | 62,5 |
