Size chart TS2301814
| Taille | Dos | Epaules | Poitrine | Manches |
| S | 68 | 58 | 116 | 19 |
| M | 69 | 59 | 120 | 19,5 |
| L | 71 | 60 | 124 | 20,5 |
| XL | 73 | 61 | 128 | 21,5 |
| XXL | 75 | 62 | 132 | 22,5 |

| Taille | Dos | Epaules | Poitrine | Manches |
| S | 68 | 58 | 116 | 19 |
| M | 69 | 59 | 120 | 19,5 |
| L | 71 | 60 | 124 | 20,5 |
| XL | 73 | 61 | 128 | 21,5 |
| XXL | 75 | 62 | 132 | 22,5 |
