Size chart TSW2201044
| Taille | Dos | Epaules | Poitrine | Manches |
| S | 66,5 | 111 | 23 | |
| M | 67,5 | 115 | 23,5 | |
| L | 69,5 | 119 | 24 | |
| XL | 71,5 | 52 | 123 | 24,5 |
| XXL | 73,5 | 127 | 25 |

| Taille | Dos | Epaules | Poitrine | Manches |
| S | 66,5 | 111 | 23 | |
| M | 67,5 | 115 | 23,5 | |
| L | 69,5 | 119 | 24 | |
| XL | 71,5 | 52 | 123 | 24,5 |
| XXL | 73,5 | 127 | 25 |
