Size chart TW2207201
| Taille | Longueur | Tour de taille | Ouverture |
| 28 | 101,5 | 75,5 | 44 |
| 29 | 102,5 | 78 | 45 |
| 30 | 103,5 | 80,5 | 46 |
| 31 | 104,5 | 83 | 47 |
| 32 | 105,5 | 85,5 | 48 |
| 33 | 106,5 | 88 | 49 |
| 34 | 107,5 | 90,5 | 50 |
| 36 | 108,5 | 95,5 | 52 |

| Taille | Longueur | Tour de taille | Ouverture |
| 28 | 101,5 | 75,5 | 44 |
| 29 | 102,5 | 78 | 45 |
| 30 | 103,5 | 80,5 | 46 |
| 31 | 104,5 | 83 | 47 |
| 32 | 105,5 | 85,5 | 48 |
| 33 | 106,5 | 88 | 49 |
| 34 | 107,5 | 90,5 | 50 |
| 36 | 108,5 | 95,5 | 52 |
