Size chart TW2207623
| Taille | Longueur | Tour de taille | Ouverture |
| 28 | 100,5 | 73,5 | 32,5 |
| 29 | 101,5 | 76 | 33 |
| 30 | 102,5 | 78,5 | 33,5 |
| 31 | 103,5 | 81 | 34 |
| 32 | 104,5 | 83,5 | 34,5 |
| 33 | 105,5 | 86 | 35 |
| 34 | 106,5 | 88,5 | 35,5 |
| 36 | 107,5 | 93,5 | 36,5 |

| Taille | Longueur | Tour de taille | Ouverture |
| 28 | 100,5 | 73,5 | 32,5 |
| 29 | 101,5 | 76 | 33 |
| 30 | 102,5 | 78,5 | 33,5 |
| 31 | 103,5 | 81 | 34 |
| 32 | 104,5 | 83,5 | 34,5 |
| 33 | 105,5 | 86 | 35 |
| 34 | 106,5 | 88,5 | 35,5 |
| 36 | 107,5 | 93,5 | 36,5 |
